Cijene - Potpuno nova Mazda6
| Mazda6 Sedan | Cijena |
| 2.0i (145 KS) Emotion | 189.900 kn |
| 2.0i (145 KS) Challenge | 209.900 kn |
| 2.0i (165 KS) A/T Challenge | 227.900 kn |
| 2.0i (145 KS) Attraction | 223.900 kn |
| 2.0i (165 KS) A/T Attraction | 241.900 kn |
| 2.0i (165 KS) Revolution | 241.900 kn |
| 2.5i (192 KS) A/T Revolution | 271.800 kn |
| CD150 Emotion | 207.900 kn |
| CD150 Challenge | 227.900 kn |
| CD150 A/T Challenge | 242.900 kn |
| CD150 Attraction | 241.900 kn |
| CD150 A/T Attraction | 256.900 kn |
| CD150 Revolution | 259.900 kn |
| CD175 Revolution | 264.900 kn |
| CD175 A/T Revolution | 290.300 kn |
| Mazda6 Wagon | Cijena |
| 2.0i (145 KS) Emotion | 189.900 kn |
| 2.0i (145 KS) Challenge | 209.900 kn |
| 2.0i (165 KS) A/T Challenge | 227.900 kn |
| 2.0i (145 KS) Attraction | 223.900 kn |
| 2.0i (165 KS) A/T Attraction | 241.900 kn |
| 2.0i (165 KS) Revolution | 241.900 kn |
| 2.5i (192 KS) A/T Revolution | 271.800 kn |
| CD150 Emotion | 207.900 kn |
| CD150 Challenge | 227.900 kn |
| CD150 A/T Challenge | 242.900 kn |
| CD150 Attraction | 241.900 kn |
| CD150 A/T Attraction | 256.900 kn |
| CD150 Revolution | 259.900 kn |
| CD175 Revolution | 264.900 kn |
| CD175 A/T Revolution | 290.300 kn |
| Opcije Mazda6 | Cijena |
| Navigacijski uređaj (od paketa Challenge) | 4.200 kn |
| Krovni otvor (samo uz Revolution 2.5i & CD175) | 5.600 kn |
| Svijetla koža ('Off White') u unutrašnosti (samo uz Revolution) | 1.000 kn |
| |
| Metallic | 4.500 kn |
| Soul crvena | 5.500 kn |
Sve cijene uključuju PDV od 25%.
O dodatnim pogodnostima saznajte više kod najbližeg Mazda partnera.
Prikazani model možda nije jednak modelima namijenjenima hrvatskom tržištu. Boje i dijelovi vanjske i unutrašnje opreme mogu se razlikovati na stvarnom modelu.