Mazda6
Sve specifikacije i cijene
Preuzmite PDF dokument sa sažetkom specifikacije Mazda6 a cijene pogledajte otvaranjem karoserijskog oblika u nastavku.
Sedan
| Mazda6 | Redovna cijena | Bonus | Akcijska cijena |
| Mazda6 1.8i CE | 173.900 kn | 15.000 kn | 158.900 kn |
| Mazda6 1.8i TE | 193.900 kn | 15.000 kn | 178.900 kn |
| Mazda6 2.0i TE | 205.900 kn | 15.000 kn | 190.900 kn |
| Mazda6 2.0i TE Plus | 224.900 kn | 15.000 kn | 209.900 kn |
| Mazda6 2.0i TE Plus AT | 239.900 kn | 15.000 kn | 224.900 kn |
| Mazda6 2.0i GTA | 240.900 kn | 15.000 kn | 225.900 kn |
| Mazda6 2.5i GTA | 248.900 kn | 15.000 kn | 233.900 kn |
| Mazda6 2.5i GTA Luxury | 269.900 kn | 15.000 kn | 254.900 kn |
| Mazda6 CD129 CE | 190.900 kn | 15.000 kn | 175.900 kn |
| Mazda6 CD129 TE | 210.900 kn | 15.000 kn | 195.900 kn |
| Mazda6 CD129 TE Plus | 229.900 kn | 15.000 kn | 214.900 kn |
| Mazda6 CD163 GTA | 252.900 kn | 15.000 kn | 237.900 kn |
| Mazda6 CD180 GTA | 258.900 kn | 15.000 kn | 243.900 kn |
| Mazda6 CD180 GTA Luxury | 279.900 kn | 15.000 kn | 264.900 kn |
| Metallic Mazda6 | 4.122 kn | | |
| |
Uz svaku Mazdu6 u akciji staro za novo ostvarite 7.500 kuna premije na Vaše rabljeno vozilo!
Sport
| Mazda6 Sport | Redovna cijena | Bonus | Akcijska cijena |
| Mazda6 Sport 1.8i CE | 177.900 kn | 15.000 kn | 162.900 kn |
| Mazda6 Sport 1.8i TE | 197.900 kn | 15.000 kn | 182.900 kn |
| Mazda6 Sport 2.0i TE | 209.900 kn | 15.000 kn | 194.900 kn |
| Mazda6 Sport 2.0i TE Plus | 228.900 kn | 15.000 kn | 213.900 kn |
| Mazda6 Sport 2.0i TE Plus AT | 243.900 kn | 15.000 kn | 228.900 kn |
| Mazda6 Sport 2.0i GTA | 244.900 kn | 15.000 kn | 229.900 kn |
| Mazda6 Sport 2.5i GTA | 252.900 kn | 15.000 kn | 237.900 kn |
| Mazda6 Sport 2.5i GTA Luxury | 273.900 kn | 15.000 kn | 258.900 kn |
| Mazda6 Sport CD129 CE | 194.900 kn | 15.000 kn | 179.900 kn |
| Mazda6 Sport CD129 TE | 214.900 kn | 15.000 kn | 199.900 kn |
| Mazda6 Sport CD129 MIRAI | 199.900 kn | GalaxyTab | 199.900 kn* |
| Mazda6 Sport CD129 TE Plus | 233.900 kn | 15.000 kn | 218.900 kn |
| Mazda6 Sport CD163 GTA | 256.900 kn | 15.000 kn | 241.900 kn |
| Mazda6 Sport CD180 GTA | 262.900 kn | 15.000 kn | 247.900 kn |
| Mazda6 Sport CD180 GTA Luxury | 283.900 kn | 15.000 kn | 268.900 kn |
| Metallic Mazda6 Sport | 4.122 kn | | |
Uz svaku Mazdu6 u akciji staro za novo ostvarite 7.500 kuna premije na Vaše rabljeno vozilo!
* Metalik boja uključena u cijenu
Sport Combi
| Mazda6 Sport Combi | Redovna cijena | Bonus | Akcijska cijena |
| Mazda6 Sport Combi 1.8i CE | 182.900 kn | 15.000 kn | 167.900 kn |
| Mazda6 Sport Combi 1.8i TE | 202.900 kn | 15.000 kn | 187.900 kn |
| Mazda6 Sport Combi 2.0i TE | 214.900 kn | 15.000 kn | 199.900 kn |
| Mazda6 Sport Combi 2.0i TE Plus | 233.900 kn | 15.000 kn | 218.900 kn |
| Mazda6 Sport Combi 2.0i TE Plus AT | 248.900 kn | 15.000 kn | 233.900 kn |
| Mazda6 Sport Combi 2.0i GTA | 249.900 kn | 15.000 kn | 234.900 kn |
| Mazda6 Sport Combi 2.5i GTA | 257.900 kn | 15.000 kn | 242.900 kn |
| Mazda6 Sport Combi 2.5i GTA Luxury | 278.900 kn | 15.000 kn | 263.900 kn |
| Mazda6 Sport Combi CD129 CE | 199.900 kn | 15.000 kn | 184.900 kn |
| Mazda6 Sport Combi CD129 TE | 219.900 kn | 15.000 kn | 204.900 kn |
| Mazda6 Sport Combi CD129 MIRAI | 204.900 kn | GalaxyTab | 204.900 kn* |
| Mazda6 Sport Combi CD129 TE Plus | 238.900 kn | 15.000 kn | 223.900 kn |
| Mazda6 Sport Combi CD163 GTA | 261.900 kn | 15.000 kn | 246.900 kn |
| Mazda6 Sport Combi CD180 GTA | 267.900 kn | 15.000 kn | 252.900 kn |
| Mazda6 Sport Combi CD180 GTA Luxury | 288.900 kn | 15.000 kn | 273.900 kn |
| Metallic Mazda6 Sport Combi | 4.122 kn | | |
Uz svaku Mazdu6 u akciji staro za novo ostvarite 7.500 kuna premije na Vaše rabljeno vozilo!
* Metalik boja uključena u cijenu